開催日は下記の各教室案内をクリックしてください。
各教室の無料体験も実施しております。体験をご希望の方は事務局までご連絡ください
中学生のスポーツ活動を応援する料金プラン[中学生応援プラン」!!受講料の代わりに専用チケットを使ってお得に教室参加できます。中学生を対象とした全ての教室・サークルに適用されます。
●対象:中学生のみ
●教室1回につき中学生チケット1枚(200円分)で参加できます
●教室に参加する場合は当クラブへの入会が必要です
※入会金500円(新規のみ)・年会費4,000円・中学生チケットの購入が必要となります
●中学生チケット:24枚つづり4,800円
●使わなかったチケットは年度末に払い戻しができます
◆幼児
ママと幼児の体と心づくり | ヒップホップダンス |
バレエ子ども入門 |
プレバスケットボール | トータルスポーツ | フットサル |
◆小中学生 ★中学生応援プラン対象教室
トータルスポーツ | ソフトテニス★ | ソフトボール |
ミニバスケットボール |
フットサル | バレーボール★ |
バレーボールクラブ★ | 卓 球★ | 完コピダンス★ |
J-ポップダンス★ | ヒップホップダンス★ | バレエ子ども入門 |
◆大人
爽快エアロビクス | ズンバ |
バランスストレッチ | バレトン |
ゆるっとストレッチ | ソフトエアロビクス |
らくらくフィットネス | リズムウォーキング&リンパコンディショニング |
ストレッチヨガ | 筋膜リリース&ヨ ガ |
卓 球(高校生) | ソフトテニス |
ママと幼児の体と心づくり |
・参加費:1回200円
・全サークル共通のお得な回数券24枚つづり4000円もあります
・指導者はいません
★中学生応援プラン対象教室
小中学生 | ミニバスサークル ボッチャ★ カローリング★ わっと吹矢★ |
大 人 | ボッチャ カローリング 卓球サークル バドミントン スナッグゴルフ わっと吹矢 |
・わっと会員以外の方も参加できます
・参加費:1回600円(会員400円またはサークル回数券2枚)
・全コミュニティ共通のお得な回数券12枚つづり6,600円もあります
・予約制です
「苦手」を「楽しい」に!遊び感覚の楽しいプログラム。
遊びを通したエクササイズに学校体育をプラス。ドッヂ
ビー・ソフトバレー・タグラグビーをはじめとした様々
な競技を行います。運動神経と運動スキルをバランスよ
く楽しみながら伸ばします。運動経験のない子や苦手な
子にも。
・会 場:総合体育館第1競技場
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
・受講料:16,800円/全24回
※別途Tシャツ代が必要となります(2,000円税込)
※熱中症警戒アラート発令時は中止となりますので、振替または返金にて対応いたします。
コース | 対象 | 時間 |
---|---|---|
幼児 | 年中〜年長 | 土曜15:00-16:20 |
低学年 | 小学1〜3年生 | 土曜13:00-14:50 |
高学年 | 小学4〜6年生 | 土曜10:00-11:50 |
◆幼児・低学年・高学年
4/6 | 4/27 | 5/11 | 6/1 | 6/22 | 6/29 | 7/6 |
8/24 | 9/7 | 9/28 | ||||
10/5 | 11/2 | 11/9 | 12/7 | 12/21 | 1/25 | |
2/22 | 3/1 | 3/22 | ||||
振替日 | 低学年 幼児のみ |
10/12 高学年のみ |
11/30 高学年のみ |
1/18 高学年のみ |
2/1 高学年のみ |
2/8 高学年のみ |
★8/3(土)・8/10(土)・8/17(土)・8/31(土)・10/26(土)の幼児・低学年教室は振替はありません
・会 場:総合グラウンド
・持ち物:運動靴・水筒・帽子・汗ふきタオル
・受講料:16,800円/全24回
※雨天時または熱中症警戒アラート発令時は中止となりますので、振替または返金にて対応いたします。
コース | 対象 | 時間 |
---|---|---|
幼児 | 年中〜年長 | 土曜11:00-11:50 |
低学年 | 小学1〜3年生 | 土曜10:00-10:50 |
高学年 | 小学4〜6年生 | 土曜9:00-9:50 |
4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 |
6/1 | 6/15 | 6/29 | 8/24 | 9/7 | |
10/5 | 10/12 | 10/26 | 11/9 | 11/30 | |
12/7 | 1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 |
振替日 | 11/16 | 3/1 |
・会 場:高雄小グラウンド *印のみ雨天:高雄小体育館
・持ち物:運動靴・帽子・汗ふきタオル・グローブ・体育館シューズ(雨天時)・水筒
・受講料:16,800円/全24回
7/20以降は高雄小学校体育館が工事のため使用できません。雨天時や熱中症警戒アラート発令時は中止となりますので振替または返金にて対応となります。
対象 | 時間 |
---|---|
小学生 | 土曜10:00-12:00 |
*4/6 | 4/20 | *5/11 | *5/18 | *6/1 | *6/15 |
*7/6 | 9/7 | 9/21 | |||
10/5 | 10/19 | 11/30 | 12/7 | 12/21 | |
1/11 | 1/25 | 2/1 | 2/15 | 3/1 | 3/15 |
振替日 | 9/28 | 11/16 | 12/14 | 2/8 |
・会 場:町内小学校または総合体育館第1競技場 ・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
【プレバスA受講の保護者のみなさまへ】
トイレの補助などお子様へのお手伝いをお願いする場合がありますので、慣れるまで付き添いをお願いします
【熱中症警戒アラート発令時の対応について】
会場が総合体育館の場合は中止となります
●プレバスA・B・・・中止(振替または返金にて対応いたします)
●ミニバス1〜3のうち総合体育館での開催・・・中止(振替または返金にて対応いたします)
※小学校では学校備品のスポットクーラーが使用できるので開催となります。
◆ 受講料:
プレバスA・B 12,600円/全18回
ミニバス1・2 15,400円/全22回
ミニバス3〜6 22,400円/全32回
コース | 対象 | 時間 |
---|---|---|
プレバスA | 年少 | 土曜13:10-13:55 |
プレバスB | 年中〜年長 | 土曜14:05-14:55 |
ミニバス1 | 小学1年生 | 土曜13:00-15:50 日曜9:00-12:00 |
ミニバス2 | 小学2年生 | |
ミニバス3 | 小学3年生 | 土曜13:00-15:50 日曜9:00-12:00 |
ミニバス4 | 小学4年生 | 土曜13:00-17:00 日曜9:00-12:00 |
ミニバス5 | 小学5年生 | 土曜13:00-17:00 日曜13:00-17:00 |
ミニバス6 | 小学6年生 |
◆プレバスAB
4/13 | 4/20 | 5/18 | 6/8 | 6/15 | 7/13 |
9/14 | 10/12 | 11/16 | 11/30 | 12/14 | |
1/18 | 2/8 | 2/15 | 3/8 | 3/15 | 3/29 |
振替日 | 10/19 |
◆ミニバス1・2
土曜:総合体育館 第1競技場 日曜:高雄小体育館 9月〜扶桑東小体育館
4/13 | 4/20 | 5/18 | 5/26 | 6/8 | 6/15 |
6/30 | 7/13 | 9/14 | 10/12 | 11/16 | |
11/17 | 11/30 | 12/14 | 1/18 | 2/8 | 2/9 |
2/15 | 3/8 | 3/15 | 3/29 | ||
振替日 | 10/19 |
◆ミニバス3
土曜:総合体育館 第1競技場 日曜:高雄小体育館 9月〜扶桑東小体育館
4/13 | 4/14 | 4/20 | 4/28 | 5/12 | 5/18 |
5/19 | 6/8 | 6/15 | 7/7 | 7/13 | |
9/14 | 9/15 | 10/12 | 11/10 | 11/16 | |
11/24 | 11/30 | 12/1 | 12/14 | 1/18 | 1/26 |
2/2 | 2/8 | 2/15 | 3/8 | 3/15 | 3/23 |
3/29 | 3/30 | ||||
振替日 | 10/19 | 1/19 |
4/6 | 4/14 | 4/27 | 4/28 | 5/11 | 5/12 |
5/19 | 5/25 | 6/1 | 6/29 | 7/6 | 7/7 |
7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/15 | 9/21 | 10/5 |
11/2 | 11/10 | 11/23 | 11/24 | 12/1 | |
12/7 | 1/11 | 1/25 | 1/26 | 2/1 | 2/2 |
3/23 | 3/30 | ||||
振替日 | 1/19 |
4/6 | 4/14 | 4/27 | 4/28 | 5/11 | 5/12 |
5/19 | 5/25 | 6/1 | 6/29 | 7/6 | 7/7 |
7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/15 | 9/21 | 10/5 |
11/2 | 11/10 | 11/23 | 11/24 | 12/1 | |
12/7 | 1/11 | 1/25 | 1/26 | 2/1 | 2/2 |
3/23 | 3/30 | ||||
振替日 | 1/19 |
・会 場:柏森小学校体育館
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆ 受講料:25,200円 または中学生応援プラン/全36回
※ 熱中症警戒アラートが発令されていても、学校備品のスポットクーラーが使用可能となりましたので、開催されます。
対象 | 時間 |
---|---|
小学4〜中学生 | 土曜または日曜9:00-11:00 |
4/7 | 4/14 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 |
6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 7/7 | |
7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/18 | 8/25 | 9/8 |
9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/20 | ||
11/2 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/7 | 12/15 |
12/22 | 1/5 | 1/19 | 1/26 | 2/9 | 2/16 総合体育館 |
振替日 | 10/12 | 2/1 |
・会 場:扶桑町総合体育館
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆ 受講料:小学生・高校生 25,200円
中学生応援プラン/全36回
【熱中症警戒アラート発令時の対応について】
会場が総合体育館の場合は中止となります
対象 | 時間 |
---|---|
小学生(男女) 中学生(女子) 高校生(女子) |
水曜17:00-21:00 |
4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/6 | 5/8 | 5/15 | 5/22 |
6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/7 | |
8/21 | 8/28 | 9/11 | 9/25 | 10/9 | 10/16 | |
10/23 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/11 | 12/18 | 12/25 |
1/8 | 1/15 | 1/22 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/12 |
3/19 | 3/26 | 振替日 |
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:水筒・汗ふきタオル
◆受講料:14,000円/全20回
コース | 対象 | 時間 |
---|---|---|
子ども入門A | 年中〜小学1年生 | 日曜13:05-13:50 |
子ども入門B | 小学2〜4年生 | 日曜 14:00-14:50 |
4/7 | 4/21 | 5/12 | 5/19 | 6/9 | 6/16 |
9/29 | 10/6 | 11/10 | 11/17 | ||
12/1 | 12/15 | 1/19 | 2/2 | 2/16 | |
3/2 | 3/16 | ||||
振替日 | 10/20 | 12/8 | 1/12 |
・会 場:総合体育館第2競技場
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・ラケット
(お持ちの方)・水筒
◆受講料:14,400円または中学生応援プラン/全24回
※ 熱中症警戒アラートが発令されていても、総合体育館会議室(エアコン可動)を有効活用して開催されます。
対象 | 時間 |
---|---|
小学4年生〜高校生 | 日曜9:30-11:30 |
4/7 | 4/21 | 5/12 | 5/26 | 6/16 | 6/30 |
7/7 | 7/21 | 8/4 | 8/18 | 9/1 | 9/15 |
10/6 | 10/13 | 11/10 | 11/17 | 12/15 | |
1/12 | 1/19 | 2/9 | 2/16 | 3/2 | 3/23 |
振替日 | 12/22 |
・会 場:町民テニスコート
・持ち物:運動靴・帽子・汗ふきタオル・ラケット(お持ちの方)・水筒
◆受講料:16,800円または中学生応援プラン/全24回
対象 | 時間 |
---|---|
小学4年生〜大人 | 土曜10:00-12:00 |
4/6 | 4/13 | 4/20 | 5/11 | 5/18 | 5/25 |
6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/13 | |
9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | |
10/12 | 11/9 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 |
振替日 | 1/11 | 1/25 | |||
・会 場:扶桑町総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆受講料:21,000円または中学生応援プラン/全30回
対象 | 時間 | 講師名 |
---|---|---|
小学3年生〜中学生 | 土曜15:00-15:50 | Shun |
4/6 | 4/13 | 4/20 | 5/11 | 5/18 | 6/1 |
6/8 | 6/15 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 |
8/3 | 8/17 | 9/7 | 9/21 | 10/5 | |
11/2 | 11/16 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | |
1/11 | 1/18 | 2/8 | 2/15 | 3/1 | 3/15 |
振替日 | |
9/28 | 10/26 |
・会 場:扶桑町総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆受講料:21,000円または中学生応援プラン/全30回
コース(対象) | 時間 | 講師名 |
---|---|---|
キッズ水曜(年中〜小学2年生) | 水曜16:30〜17:20 | HONAMI |
キッズ木曜(年中〜小学2年生) | 木曜16:50〜17:40 | Emi |
キッズ土曜(年中〜小学2年生) | 土曜16:00〜16:50 | Shun |
入門木曜(小学3年生〜中学生) | 木曜17:50〜18:40 | Emi |
入門土曜(小学生) | 土曜17:00〜17:50 | |
初級(小学3〜4年生) | 水曜17:30〜18:20 | HONAMI |
中級(小学5〜6年生) | 水曜18:30〜19:20 | |
上級(中学生以上) | 水曜19:30〜20:20 | |
ジャズヒップホップ (小学4年生以上) |
土曜19:15〜20:15 | Emi |
◆キッズ水曜・初級・中級・上級
4/10 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 6/5 |
6/12 | 6/26 | 7/10 | 8/7 | ||
8/21 | 9/4 | 9/11 | 9/18 | 10/2 | 10/9 |
10/16 | 11/6 | 11/13 | 12/4 | 12/18 | |
1/8 | 1/22 | 2/5 | 2/19 | 3/5 | 3/19 |
振替日 | 8/28 | 9/25 | 11/27 |
◆キッズ木曜・入門木曜
4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/23 | 6/6 |
6/20 | 6/27 | 7/11 | 7/25 | 8/8 | 8/22 |
8/29 | 9/12 | 9/26 | 10/10 | 10/17 | 10/24 |
11/7 | 11/21 | 12/12 | 12/19 | 12/26 | 1/9 |
1/23 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/13 | 3/27 |
振替日 |
◆キッズ土曜
4/6 | 4/13 | 4/20 | 5/11 | 5/18 | 6/1 |
6/8 | 6/15 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 |
8/3 | 8/17 | 9/7 | 9/21 | 10/5 | |
11/2 | 11/16 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | |
1/11 | 1/18 | 2/8 | 2/15 | 3/1 | 3/15 |
振替日 | 8/24 | 9/28 |
4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 6/1 |
6/15 | 6/22 | 7/6 | 7/20 | 8/3 | 8/17 |
8/24 | 9/7 | 9/21 | 9/28 | 10/12 | 10/26 |
11/9 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 1/11 | |
1/25 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/8 | 3/15 |
振替日 | 11/2 |
・会 場:扶桑町総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆受講料:21,000円または中学生応援プラン/全30回
対象 | 時間 | 講師名 |
---|---|---|
小学生以上 | 土曜18:00-19:00 | Emi |
4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 6/1 |
6/15 | 6/22 | 7/6 | 7/20 | 8/3 | 8/17 |
8/24 | 9/7 | 9/21 | 9/28 | 10/12 | 10/26 |
11/9 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 1/11 | |
1/25 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/8 | 3/15 |
振替日 | |
11/2 |
お電話での申し込み可
お座りができる頃〜
ママ友&お友達づくりにも。親子で楽しく運動あそび
「子供と運動遊びをしたい」「友達とふれ合わせたい」・・・そんなママの願いにぴったりの教室です。
楽しい親子遊びで気持ちよく汗を流してみませんか?!
会 場 : 扶桑町総合体育館 柔剣道場
服 装 : 運動のできる服装。子供の名前を書いたゼッケンを前後につけてください。
※ひらがなで皆に見える大きさのもの・安全ピン不可
◆受講料:チケット制 12回分9,000円
対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|
未就園児とその保護者 | <前期>4〜6月の月曜 全12回 |
10:00-12:00 |
<中期>9〜11月の月曜 全12回 |
10:00-12:00 | |
<後期>1〜3月の月曜 全12回 |
10:00-12:00 |
4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 |
振替日 |
9/2 | 9/9 | 9/30 | 10/7 | 10/21 | 10/28 |
11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | 12/16 |
振替日 |
12/23 | 1/6 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 |
2/17 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 |
振替日 |
ゆっくりと呼吸しながらポーズをとることで精神を集中し心身のバランスを整えます。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:汗ふきタオル・ヨガマット(お持ちの方)・水筒
◆受講料21,000円/全30回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 木曜…20:00-20:50 金曜…19:05-19:55 |
4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/23 | 6/6 |
6/13 | 6/20 | 7/4 | 7/11 | 7/25 | 8/8 |
8/22 | 9/5 | 9/12 | 10/3 | 10/17 | 10/24 |
11/7 | 11/21 | 12/5 | 12/12 | 12/19 | 1/9 |
1/23 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 3/6 | 3/13 |
振替日 |
4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/24 | 6/7 |
6/14 | 6/21 | 7/5 | 7/12 | 7/26 | 8/9 |
8/23 | 9/6 | 9/13 | 10/4 | 10/18 | 10/25 |
11/8 | 11/22 | 12/6 | 12/13 | 12/20 | 1/10 |
1/24 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 3/7 | 3/14 |
振替日 |
運動不足の方や中高年の方でも安心してお楽しみいただけます。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆受講料:月曜25,200円/全36回 金曜21,000円/全30回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 月・金曜20:00-20:50 |
4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
6/3 | 6/10 | 6/17 | 7/1 | 7/8 | |
7/22 | 8/5 | 8/19 | 9/2 | 9/9 | 9/30 |
10/7 | 10/21 | 10/28 | 11/11 | 11/18 | 11/25 |
12/2 | 12/9 | 12/16 | 1/6 | 1/20 | 1/27 |
2/3 | 2/10 | 2/17 | 3/3 | 3/10 | 3/17 |
振替日 | 8/26 |
4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/24 | 6/7 |
6/14 | 6/21 | 7/5 | 7/12 | 7/26 | 8/9 |
8/23 | 9/6 | 9/13 | 10/4 | 10/18 | 10/25 |
11/8 | 11/22 | 12/6 | 12/13 | 12/20 | 1/10 |
1/24 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 3/7 | 3/14 |
振替日 |
【今までにない体調改善プログラム】
肩こり・冷え・むくみ・免疫低下などは身体の老廃物の除去を行うことで予防・改善することができます。 リンパ還流に有効なウォーキングで筋温を上昇させ、体調改善をめざします。
・会 場:総合体育館 柔剣道場
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆受講料:25,200円/全36回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 水曜10:00-11:30 |
4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 |
5/15 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 7/3 |
7/10 | 7/17 | 9/4 | 9/11 | 9/18 | 10/2 |
10/9 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/20 |
12/4 | 12/11 | 12/18 | 1/8 | 1/15 | 1/22 |
2/5 | 2/12 | 2/19 | 3/5 | 3/12 | 3/19 |
振替日 |
体の軸を意識した動きでバランス力と代謝をアップ!
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆受講料:23,800円/全34回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 月曜9:05-9:50 |
4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 |
6/10 | 6/17 | 7/1 | 7/8 | 7/22 | 8/5 |
8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/30 | 10/7 |
10/21 | 10/28 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2 |
12/9 | 12/16 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 |
2/17 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | ||
振替日 |
骨盤・背骨の矯正など姿勢の改善&体幹を鍛える効果があります
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆受講料:25,200円/全36回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 月曜19:05-19:55 |
4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
6/3 | 6/10 | 6/17 | 7/1 | 7/8 | |
7/22 | 8/5 | 8/19 | 9/2 | 9/9 | 9/30 |
10/7 | 10/21 | 10/28 | 11/11 | 11/18 | 11/25 |
12/2 | 12/9 | 12/16 | 1/6 | 1/20 | 1/27 |
2/3 | 2/10 | 2/17 | 3/3 | 3/10 | 3/17 |
振替日 | 8/26 |
エアロビクスと筋トレを合わせた軽い健康体操です。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆受講料:25,200円/全36回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 月曜10:00-11:30 |
4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
6/3 | 6/10 | 6/17 | 7/1 | 7/8 | |
7/22 | 8/5 | 8/19 | 9/2 | 9/9 | 9/30 |
10/7 | 10/21 | 10/28 | 11/11 | 11/18 | 11/25 |
12/2 | 12/9 | 12/16 | 1/6 | 1/20 | 1/27 |
2/3 | 2/10 | 2/17 | 3/3 | 3/10 | 3/17 |
振替日 |
ストレッチとリンパマッサージで身体スッキリ!
深い呼吸で無理なく身体を動かしながらマッサージを行います。(座位を基本としたストレッチ&ヨガです)
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆受講料22,400円/全32回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 木曜15:05-15:50 |
4/25 | 5/2 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 |
6/20 | 6/27 | 7/4 | 7/18 | 7/25 | 8/22 |
8/29 | 9/5 | 9/19 | 10/3 | 10/17 | 10/24 |
10/31 | 11/7 | 11/21 | 11/28 | 12/5 | 12/19 |
12/26 | 1/16 | 1/30 | 2/6 | 2/20 | 2/27 |
3/6 | 3/27 | ||||
振替日 |
バレエの動きで構成されたエクササイズで脂肪を燃焼。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:水筒・汗ふきタオル
◆受講料:21,000円/全30回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 木曜19:05-19:55 |
4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/23 | 6/6 |
6/13 | 6/20 | 7/4 | 7/11 | 7/25 | 8/8 |
8/22 | 9/5 | 9/12 | 10/3 | 10/17 | 10/24 |
11/7 | 11/21 | 12/5 | 12/12 | 12/19 | 1/9 |
1/23 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 3/6 | 3/13 |
振替日 |
ラテン系の音楽に合わせて楽しく体を動かすダンス・フィットネスです。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆受講料21,000円/全30回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 木曜14:00-14:45 土曜13:05-13:50 |
4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/23 | 6/13 |
6/20 | 6/27 | 7/11 | 7/25 | 8/8 | 8/22 |
8/29 | 9/12 | 9/26 | 10/10 | 10/17 | 10/24 |
11/7 | 11/21 | 12/12 | 12/19 | 12/26 | 1/9 |
1/23 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/13 | 3/27 |
振替日 |
4/20 | 4/27 | 5/11 | 6/1 | ||
6/29 | 7/6 | 8/3 | 8/10 | ||
8/17 | 9/21 | 10/5 | 10/26@ | ||
11/2 | 11/16 | 12/7 | 12/14 | 1/18 | |
1/25 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/1 | 3/15 |
振替日 | 7/27 | 8/24 | 9/14 | 9/28 | |
振替日 | 11/9 | 11/30 | 10/26A |
どなたでも楽しく身体を動かして気分もスッキリ!
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆受講料:25,200円/全36回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 水曜13:05-13:55 |
4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 |
5/15 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 7/3 |
7/10 | 7/17 | 9/4 | 9/11 | 9/18 | 10/2 |
10/9 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/20 |
12/4 | 12/11 | 12/18 | 1/8 | 1/15 | 1/22 |
2/5 | 2/12 | 2/19 | 3/5 | 3/12 | 3/19 |
振替日 |
東京パラリンピックの正式種目として注目され、日本代表選手も大活躍!
ジャックボール(目標球)に向かってボールを投げたり転がしたりして、いかに近づけるかを競います。
開催日:土曜日(全24回)
時間:9:30〜11:30
対象:小学1年生〜大人
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会場:総合体育館トレーニング室
・持物:体育館シューズ・汗拭きタオル・水筒
4/13 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 6/8 | 6/22 |
7/13 | 7/27 | 8/10 | 8/24 | 9/14 | 9/28 |
10/12 | 10/26 | 11/9 | 11/30 | 12/14 | 12/21 |
1/18 | 1/25 | 2/8 | 2/22 | 3/8 | 3/22 |
振替日 |
開催日:土曜日(全18回)+(月)または(木)17:00-19:00(全40回)
時間:土曜15:00〜17:00、月曜または木曜17:00〜19:00
対象:小学6年生〜中学生
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会場:総合体育館第1競技場
・持物:体育館シューズ・汗拭きタオル・水筒
4/8 | 4/15 | 4/25 | 5/13 | 5/20 | 5/30 |
6/3 | 6/20 | ||||
8/29 | 9/2 | ||||
9/9 | 9/19 | 9/26 | 10/7 | 10/21 | 11/7 |
11/11 | 11/18 | 11/28 | 12/2 | 12/9 | 12/19 |
12/26 | 1/6 | 1/20 | 1/30 | 2/3 | 2/10 |
2/20 | 3/3 | 3/10 | 3/27 | ||
4/13 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/13 | |
7/27 | 9/14 | 10/12 | 11/16 | 11/30 | 12/14 |
1/18 | 2/8 | 2/15 | 3/8 | 3/15 | 3/29 |
開催日:木曜日(全46回)
時間:10:00〜12:00
対象:大人
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会 場:総合体育館 第1競技場
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 |
5/16 | 5/23 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 |
7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 | 8/8 |
8/22 | 8/29 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 9/26 |
10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 11/7 | 11/14 |
11/21 | 11/28 | 12/5 | 12/12 | 12/19 | 1/9 |
1/16 | 1/23 | 1/30 | 2/6 | 2/13 | 2/20 |
2/27 | 3/6 | 3/13 | 3/27 | ||
振替日 |
開催日:木曜(全36回)
時間:5〜9月…15:00-17:00
10〜4月…14:00-16:00
対象:大人
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会 場:扶桑町総合グラウンド
・持ち物:汗ふきタオル・水筒
4/4 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | |
5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 |
6/27 | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 9/5 | 9/12 |
9/19 | 9/26 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | |
10/31 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/5 |
12/12 | 1/16 | 2/13 | 3/6 | 3/13 | 3/27 |
振替日 |
開催日:@木曜9:30-11:30(44回)A金曜9:30-11:30(全22回)B金曜13:30-15:30(全42回)C日曜9:30-11:30(全24回)
対象:小学4年生〜
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆木曜日
4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 |
5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 |
6/27 | 7/4 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/1 |
8/8 | 8/22 | 8/29 | 9/5 | 9/12 | 9/19 |
9/26 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 11/7 |
11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/12 | 12/19 | 1/9 |
1/16 | 1/23 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 |
3/6 | 3/13 | ||||
振替日 |
◆金曜(午前)
4/12 | 5/17 | 5/31 | 6/21 | 6/28 | 7/12 |
7/19 | 7/26 | 8/9 | 8/30 | 9/13 | 9/27 |
10/11 | 11/8 | 11/22 | 12/20 | 12/27 | 1/31 |
2/28 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | ||
振替日 |
◆金曜(午後)
4/5 | 4/12 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 |
5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 |
7/12 | 7/19 | 7/26 | 8/2 | 8/9 | 8/23 |
