開催日は下記の各教室案内をクリックしてください。
各教室の無料体験も実施しております。体験をご希望の方は事務局までご連絡ください
令和5年度スタート!【中学生応援プラン】
中学生のスポーツ活動を応援する新たな料金プランが登場!!受講料の代わりに専用チケットを使ってお得に教室参加できます。中学生を対象とした全ての教室・サークルに適用されます。
●対象:中学生のみ
●教室1回につき中学生チケット1枚(200円分)で参加できます
●教室に参加する場合は当クラブへの入会が必要です
※入会金500円(新規のみ)・年会費4,000円・中学生チケットの購入が必要となります
●中学生チケット:24枚つづり4,800円
●使わなかったチケットは年度末に払い戻しができます
◆幼児
ママと幼児の体と心づくり | ヒップホップダンス |
バレエ子ども入門 |
プレバスケットボール | トータルスポーツ | フットサル |
◆小中学生 ★中学生応援プラン対象教室
トータルスポーツ | 体 操 | バレエ子ども入門 |
ミニバスケットボール | バスケットボール★ | 卓 球★ |
ヒップホップダンス★ | フットサル | ソフトテニス★ |
ソフトボール | バレーボール★ |
◆大人
爽快エアロビクス | ズンバ |
バランスストレッチ | バレトン |
ゆるっとストレッチ | ソフトエアロビクス |
らくらくフィットネス | リズムウォーキング&リンパコンディショニング |
ストレッチヨガ | 筋膜リリース&ヨ ガ |
卓 球(高校生) | ソフトテニス |
ママと幼児の体と心づくり |
・参加費:1回200円
・全サークル共通のお得な回数券24枚つづり4000円もあります
・指導者はいません
★中学生応援プラン対象教室
小中学生 | ミニバスサークル(小学生) ボッチャ★ カローリング★ わっと吹矢★ |
大 人 | ボッチャ カローリング 卓球サークル バドミントン スナッグゴルフ わっと吹矢 |
・わっと会員以外の方も参加できます
・参加費:1回600円(会員400円またはサークル回数券2枚)
・全コミュニティ共通のお得な回数券12枚つづり6,600円もあります
・予約制です
「苦手」を「楽しい」に!遊び感覚の楽しいプログラム。
遊びを通したエクササイズに学校体育をプラス。ドッヂ
ビー・ソフトバレー・タグラグビーをはじめとした様々
な競技を行います。運動神経と運動スキルをバランスよ
く楽しみながら伸ばします。運動経験のない子や苦手な
子にも。
・会 場:総合体育館第1競技場
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆R5年4月〜R6年3月 受講料:14,400円/全24回
※別途Tシャツ代が必要となります(2,000円税込)
※熱中症警戒アラート発令時は中止となりますので、振替または返金にて対応いたします。
コース | 対象 | 時間 |
---|---|---|
幼児 | 年中〜年長 | 土曜16:00-16:50 |
低学年 | 小学1〜3年生 | 土曜13:00-14:50 |
高学年 | 小学4〜6年生 | 土曜10:00-11:50 |
◆幼児・低学年
4/1 | 4/8 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 6/10 |
6/24 | 7/8 | 7/15 | 8/26 | 9/9 | 9/30 |
10/7 | 10/14 | 10/28 | 11/25 | 12/9 | 1/13 |
1/27 | 2/10 | 2/24 | 3/9 | 3/23 | 3/30 |
振替日 |
◆高学年
4/1 | 4/15 | 5/13 | 5/20 | 6/3 | 6/10 |
6/24 | 7/8 | 7/15 | 8/26 | 9/9 | 10/7 |
10/14 | 10/28 | 11/4 | 11/25 | 12/9 | 12/16 |
1/13 | 1/27 | 2/10 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
振替日 |
主に器械体操(平均台・マット・跳び箱など)を基礎から行います。
・会 場:総合体育館第1競技場
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆R5年4月〜R6年3月受講料:14,400円/全24回
※別途Tシャツ代が必要となります(2,000円税込)
※熱中症警戒アラート発令時は中止となりますので、振替または返金にて対応いたします。
対象 | 時間 |
---|---|
小学1〜3年生 | 土曜15:00-15:50 |
4/1 | 4/8 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 6/10 |
6/24 | 7/8 | 7/15 | 8/26 | 9/9 | 9/30 |
10/7 | 10/14 | 10/28 | 11/25 | 12/9 | 1/13 |
1/27 | 2/10 | 2/24 | 3/9 | 3/23 | 3/30 |
振替日 |
・会 場:総合グラウンド/雨天:トレーニング室
・持ち物:運動靴・水筒・帽子・汗ふきタオル
※雨天時または熱中症警戒アラート発令時は中止となりますので、振替または返金にて対応いたします。
◆R5年4月〜R6年3月 受講料:14,400円/全24回
コース | 対象 | 時間 |
---|---|---|
幼児 | 年中〜年長 | 土曜11:00-11:50 |
低学年 | 小学1〜3年生 | 土曜10:00-10:50 |
高学年 | 小学4〜6年生 | 土曜9:00-9:50 |
4/1 | 4/8 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | |
6/10 | 7/1 | 7/8 | 7/29 | 8/5 | 8/19 |
9/2 | 10/7 | 10/21 | 11/4 | 12/2 | 12/9 |
1/6 | 1/20 | 2/3 | 2/17 | 3/2 | 3/16 |
振替日 | 11/11 |
・会 場:高雄小グラウンド/雨天:高雄小体育館
・持ち物:運動靴・帽子・汗ふきタオル・グローブ・体育館シューズ(雨天時)・水筒
◆R5年4月〜R6年3月受講料:14,400円/全24回
※雨天時または熱中症警戒アラート発令時は高雄小学校体育館にて行いますので体育館シューズをご持参ください。
対象 | 時間 |
---|---|
小学生 | 土曜10:00-12:00 |
★4/8 | 4/15 | 5/13 | 5/20 | 6/3 | 6/10 | |
7/1 | 7/15 | 8/5 | 8/19 | 9/9 | 9/16 | |
10/7 | 10/21 | 11/4 | 11/25 | 12/2 | 12/16 | |
1/6 | 1/20 | 2/3 | 2/17 | ★3/2 | ★3/16 | |
振替日 |
・会 場:町内小学校または総合体育館第1競技場 ・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
【プレバスA受講の保護者のみなさまへ】
トイレの補助などお子様へのお手伝いをお願いする場合がありますので、慣れるまで付き添いをお願いします
【熱中症警戒アラート発令時の対応について】
会場が総合体育館の場合は中止となります
●プレバスA・B・・・中止(振替または返金にて対応いたします)
●ミニバス1〜3のうち総合体育館での開催・・・中止(振替または返金にて対応いたします)
※会場が小学校の場合は学校備品のスポットクーラーが使用可能となりましたので、開催されます。
◆ R5年4月〜R6年3月受講料:
プレバスA・B 10,800円/全18回
ミニバス1・2 16,800円/全28回
ミニバス3・4 14,400円/全24回
ミニバス5・6 20,400円/全34回
コース | 対象 | 時間 |
---|---|---|
プレバスA | 年少 | 土曜13:10-13:55 |
プレバスB | 年中〜年長 | 土曜14:05-14:55 |
ミニバス1 | 小学1年生 | 土曜13:00-15:50 日曜9:00-12:00 |
ミニバス2 | 小学2年生 | |
ミニバス3 | 小学3年生 | 土曜13:00-15:50 日曜9:00-12:00 |
ミニバス4 | 小学4年生 | 土曜13:00-17:00 日曜9:00-12:00 |
ミニバス5 | 小学5年生 | 土曜13:00-17:00 日曜13:00-17:00 |
ミニバス6 | 小学6年生 |
◆プレバスAB
4/15 | 5/6 | 6/3 | 7/1 | 7/22 | 8/19 |
9/2 | 9/16 | 10/21 | 11/4 | 12/2 | 12/16 |
1/6 | 1/20 | 2/3 | 2/17 | 3/2 | 3/16 |
振替日 |
◆ミニバス1・2
土曜:総合体育館 第1競技場 日曜:高雄小体育館
4/15 | 4/16 | 5/6 | 5/28 | 6/3 | 6/4 |
7/1 | 7/22 | 7/23 | 8/6 | 8/19 | 8/20 |
9/2 | 9/16 | 10/21 | 10/22 | 11/4 | 12/2 |
12/3 | 12/16 | 1/6 | 1/20 | 1/21 | 2/3 |
2/4 | 2/17 | 3/2 | 3/16 | ||
振替日 |
◆ミニバス3
土曜:総合体育館 第1競技場 日曜:高雄小体育館
4/15 | 4/30 | 5/6 | 6/3 | 6/25 | 7/1 |
7/22 | 8/19 | 9/2 | 9/16 | 9/17 | 10/1 |
10/21 | 11/4 | 11/12 | 12/2 | 12/16 | 12/24 |
1/6 | 1/20 | 2/3 | 2/17 | 3/2 | 3/16 |
振替日 |
4/30 | 5/13 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 6/25 |
7/8 | 7/15 | 7/29 | 8/26 | 9/9 | |
9/17 | 9/30 | 10/1 | 10/7 | 10/28 | 11/12 |
11/25 | 12/9 | 12/24 | 1/13 | 1/27 | 2/10 |
振替日 | 8/5 |
4/16 | 4/30 | 5/13 | 5/20 | 5/28 | 6/4 |
6/10 | 6/24 | 6/25 | 7/8 | 7/15 | 7/23 |
7/29 | 8/6 | 8/20 | 8/26 | 9/9 | |
9/17 | 9/30 | 10/1 | 10/7 | 10/22 | 10/28 |
11/12 | 11/25 | 12/3 | 12/9 | 12/24 | 1/13 |
1/21 | 1/27 | 2/4 | 2/10 | ||
振替日 | 8/5 |
・会 場:総合体育館第1競技場
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
※ 熱中症警戒アラート発令時は教室は中止となりますので、振替または返金にて対応いたします
◆ R5年4月〜R6年3月受講料:中学生応援プラン/全18回
対象 | 時間 |
---|---|
中学生 | 土曜15:00-17:00 |
4/15 | 5/6 | 6/3 | 7/1 | 7/22 | 8/19 |
9/2 | 9/16 | 10/21 | 11/4 | 12/2 | 12/16 |
1/6 | 1/20 | 2/3 | 2/17 | 3/2 | 3/16 |
振替日 |
・会 場:柏森小学校
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆ R5年4月〜R6年3月受講料:21,600円 または中学生応援プラン/全36回
※ 熱中症警戒アラートが発令されていても、学校備品のスポットクーラーが使用可能となりましたので、開催されます。
対象 | 時間 |
---|---|
小学4〜中学生 | 土曜または日曜10:00-12:00 |
4/2 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 |
5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 |
7/2 | 7/16 | 7/23 | 8/6 | 8/20 | 8/27 |
9/10 | 9/17 | 10/1 | 10/15 | 10/22 | 10/29 |
11/5 | 11/19 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 12/17 |
12/24 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/11 | 2/18 |
振替日 |
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:水筒・汗ふきタオル
◆R5年4月〜R6年3月受講料:12,000円/全20回
対象 | 時間 |
---|---|
年中〜小学3年生 | 日曜13:05-13:50 |
4/2 | 4/16 | 5/7 | 5/21 | 6/4 | 6/18 |
9/3 | 9/17 | 10/1 | 10/15 | 11/5 | 11/19 |
12/3 | 12/17 | 1/7 | 1/21 | 2/4 | 2/18 |
3/3 | 3/17 | ||||
振替日 |
・会 場:総合体育館第2競技場
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・ラケット
(お持ちの方)・水筒
◆R5年4月〜R6年3月受講料:14,400円または中学生応援プラン/全24回
※ 熱中症警戒アラートが発令されていても、総合体育館会議室(エアコン可動)を有効活用して開催されます。
対象 | 時間 |
---|---|
小学4年生〜高校生 | 日曜9:30-11:30 |
4/9 | 4/23 | 5/14 | 5/28 | 6/11 | 6/25 |
7/9 | 7/30 | 8/6 | 8/20 | 9/10 | 9/17 |
10/8 | 10/22 | 11/12 | 11/26 | 12/10 | 12/24 |
1/14 | 1/28 | 2/11 | 2/25 | 3/10 | 3/24 |
振替日 |
・会 場:町民テニスコート
・持ち物:運動靴・帽子・汗ふきタオル・ラケット(お持ちの方)・水筒
◆R5年4月〜R6年3月受講料:14,400円または中学生応援プラン/全24回
対象 | 時間 |
---|---|
小学4年生〜大人 | 土曜10:00-12:00 |
4/1 | 4/8 | 5/13 | 5/20 | 6/3 | |
6/10 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 |
7/29 | 9/2 | 9/9 | 9/16 | 9/30 | 10/7 |
10/14 | 10/21 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 1/6 |
振替日 | 1/13 |
・会 場:扶桑町総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆R5年4月〜R6年3月受講料:18,000円または中学生応援プラン/全30回
コース(対象) | 時間 | 講師名 |
---|---|---|
木曜幼児(年中〜年長) | 木曜16:00〜16:50 | Emi |
土曜幼児(年中〜年長) | 土曜16:00〜16:50 | |
木曜入門(小学生以上) | 木曜17:00〜18:00 | |
土曜入門(小学生以上) | 土曜17:15〜18:15 | |
A(年中〜小学2年生) | 水曜16:30〜17:20 | HONAMI |
B(小学3〜4年生) | 水曜17:30〜18:20 | |
C(小学5〜6年生) | 水曜18:30〜19:20 | |
D(中学生以上) | 水曜19:30〜20:20 | |
E(小学生以上) | 土曜18:30〜19:30 | Emi |
◆木曜幼児・入門
4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/25 | 6/1 |
6/15 | 6/22 | 7/6 | 7/27 | 8/3 | 8/10 |
8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/5 | 10/19 | 10/26 |
11/9 | 11/16 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 1/11 |
1/25 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/7 | 3/14 |
振替日 |
◆A・B・C・D
4/5 | 4/12 | 5/10 | 5/24 | 6/7 | |
6/14 | 6/21 | 7/5 | 7/19 | 8/2 | 8/9 |
8/16 | 9/6 | 9/20 | 10/4 | 10/11 | 10/18 |
11/1 | 11/15 | 12/6 | 12/13 | 12/20 | 1/10 |
1/24 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 3/6 | 3/13 |
振替日 | 5/17 |
◆土曜幼児・入門・E
4/8 | 4/15 | 5/13 | 5/20 | 6/3 | 6/10 |
7/1 | 7/15 | 7/29 | 8/5 | 8/19 | 8/26 |
9/2 | 9/9 | 9/30 | 10/14 | 10/21 | 10/28 |
11/4 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 1/13 |
1/20 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/2 | 3/16 |
振替日 |
お電話での申し込み可
お座りができる頃〜
ママ友&お友達づくりにも。親子で楽しく運動あそび
「子供と運動遊びをしたい」「友達とふれ合わせたい」・・・そんなママの願いにぴったりの教室です。
楽しい親子遊びで気持ちよく汗を流してみませんか?!
会 場 : 扶桑町総合体育館 柔剣道場
服 装 : 運動のできる服装。子供の名前を書いたゼッケンを前後につけてください。
※ひらがなで皆に見える大きさのもの・安全ピン不可
◆受講料:親子1組 各期7,200円/12回
対象 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|
未就園児とその保護者 | <前期>4〜6月の月曜 | 10:00-12:00 |
<中期>9〜11月の月曜 | 10:00-12:00 | |
<後期>1〜3月の月曜 | 10:00-12:00 |
4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 |
5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 |
振替日 |
9/4 | 9/11 | 9/25 | 10/2 | 10/16 | 10/23 |
10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 |
振替日 |
12/11 | 12/18 | 12/25 | 1/15 | 1/22 | 1/29 |
2/5 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 3/11 | 3/18 |
振替日 |
ゆっくりと呼吸しながらポーズをとることで精神を集中し心身のバランスを整えます。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:汗ふきタオル・ヨガマット(お持ちの方)・水筒
◆R5年4月〜R6年3月受講料18,000円/全30回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 木曜…20:00-20:50 金曜…19:05-19:55 |
4/13 | 4/20 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 |
6/15 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 8/3 | 8/17 |
9/7 | 9/14 | 9/21 | 10/5 | 10/19 | 11/2 |
11/9 | 11/16 | 12/7 | 12/21 | 1/11 | 1/18 |
1/25 | 2/1 | 2/15 | 3/7 | 3/14 | 3/28 |
振替日 |
4/14 | 4/21 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 |
6/16 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 8/4 | 8/18 |
9/1 | 9/8 | 9/15 | 10/6 | 10/20 | 11/10 |
11/17 | 11/24 | 12/8 | 12/22 | 1/12 | 1/19 |
1/26 | 2/2 | 2/16 | 3/1 | 3/8 | 3/15 |
振替日 |
運動不足の方や中高年の方でも安心してお楽しみいただけます。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆R5年4月〜R6年3月受講料:
月曜21,600円/全36回 金曜18,000円/全30回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 月・金曜20:00-20:50 |
4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/29 |
6/5 | 6/12 | 6/19 | 7/3 | 7/10 | 7/24 |
8/7 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 | 9/25 |
10/2 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/20 |
12/4 | 12/11 | 12/18 | 1/15 | 1/22 | 1/29 |
2/5 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 3/11 | 3/18 |
振替日 |
4/14 | 4/21 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 |
6/16 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 8/4 | 8/18 |
9/1 | 9/8 | 9/15 | 10/6 | 10/20 | 11/10 |
11/17 | 11/24 | 12/8 | 12/22 | 1/12 | 1/19 |
1/26 | 2/2 | 2/16 | 3/1 | 3/8 | 3/15 |
振替日 |
【今までにない体調改善プログラム】
肩こり・冷え・むくみ・免疫低下などは身体の老廃物の除去を行うことで予防・改善することができます。 リンパ還流に有効なウォーキングで筋温を上昇させ、体調改善をめざします。
・会 場:総合体育館 柔剣道場
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆R5年4月〜R6年3月受講料:21,600円/全36回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 水曜10:00-11:30 |
4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 |
5/24 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 |
7/12 | 7/19 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 10/4 |
10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 |
11/29 | 12/6 | 12/13 | 12/20 | 1/10 | 1/17 |
1/24 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 3/6 | 3/13 |
振替日 |
体の軸を意識した動きでバランス力と代謝をアップ!
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆R5年4月〜R6年3月受講料:20,400円/全34回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 月曜9:05-9:50 |
4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/29 |
6/5 | 6/12 | 6/19 | 7/3 | 7/10 | 7/24 |
8/7 | 8/28 | 9/4 | 9/25 | 10/2 | 10/16 |
10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 12/4 | 12/11 |
12/18 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/19 |
2/26 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | ||
振替日 |
骨盤・背骨の矯正など姿勢の改善&体幹を鍛える効果があります
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆R5年4月〜R6年3月受講料:21,600円/全36回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 月曜19:05-19:55 |
4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/29 |
6/5 | 6/12 | 6/19 | 7/3 | 7/10 | 7/24 |
8/7 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 | 9/25 |
10/2 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/20 |
12/4 | 12/11 | 12/18 | 1/15 | 1/22 | 1/29 |
2/5 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 3/11 | 3/18 |
振替日 |
エアロビクスと筋トレを合わせた軽い健康体操です。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆R5年4月〜R6年3月受講料:21,600円/全36回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 月曜10:00-11:30 |
4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/29 |
6/5 | 6/12 | 6/19 | 7/3 | 7/10 | 7/24 |
8/7 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 | 9/25 |
10/2 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/20 |
12/4 | 12/11 | 12/18 | 1/15 | 1/22 | 1/29 |
2/5 | 2/19 | 2/26 | 3/4 | 3/11 | 3/18 |
振替日 |
ストレッチとリンパマッサージで身体スッキリ!
深い呼吸で無理なく身体を動かしながらマッサージを行います。(座位を基本としたストレッチ&ヨガです)
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆R5年4月〜R6年3月受講料19,200円/全32回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 木曜15:05-15:50 |
4/6 | 4/20 | 4/27 | 5/18 | 5/25 | 6/1 |
6/15 | 6/29 | 7/6 | 7/20 | 8/3 | 8/17 |
8/31 | 9/7 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/19 |
11/2 | 11/16 | 11/30 | 12/7 | 12/21 | 1/4 |
1/18 | 1/25 | 2/1 | 2/15 | 2/22 | 2/29 |
3/7 | 3/28 | ||||
振替日 |
バレエの動きで構成されたエクササイズで脂肪を燃焼。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:水筒・汗ふきタオル
◆R5年4月〜R6年3月受講料:18,000円/全30回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 木曜19:05-19:55 |
4/13 | 4/20 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 |
6/15 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 8/3 | 8/17 |
9/7 | 9/14 | 9/21 | 10/5 | 10/19 | 11/2 |
11/9 | 11/16 | 12/7 | 12/21 | 1/11 | 1/18 |
1/25 | 2/1 | 2/15 | 3/7 | 3/14 | 3/28 |
振替日 |
ラテン系の音楽に合わせて楽しく体を動かすダンス・フィットネスです。
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆R5年4月〜R6年3月受講料18,000円/全30回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 木曜14:00-14:45 土曜13:05-13:50 |
4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/25 | 6/1 |
6/15 | 6/22 | 7/6 | 7/27 | 8/3 | 8/10 |
8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/5 | 10/19 | 10/26 |
11/9 | 11/16 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 1/11 |
1/25 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/7 | 3/14 |
振替日 |
4/8 | 4/15 | 5/13 | 6/3 | 6/10 | |
7/1 | 7/15 | 8/5 | 8/19 | 8/26 | |
9/2 | 9/9 | 9/30 | 10/14 | 10/21 | 10/28 |
11/4 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 1/13 |
1/20 | 2/3 | 2/17 | 2/24 | 3/2 | 3/16 |
振替日 | 6/17 | 7/8 |
どなたでも楽しく身体を動かして気分もスッキリ!
・会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・水筒・汗ふきタオル
◆R5年4月〜R6年3月受講料:21,600円/全36回
対象 | 時間 |
---|---|
大人 | 水曜13:05-13:55 |
4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 |
5/24 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/5 |
7/12 | 7/19 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 10/4 |
10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/22 |
11/29 | 12/6 | 12/13 | 12/20 | 1/10 | 1/17 |
1/24 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 3/6 | 3/13 |
振替日 |
東京パラリンピックの正式種目として注目され、日本代表選手も大活躍!
ジャックボール(目標球)に向かってボールを投げたり転がしたりして、いかに近づけるかを競います。
開催日:土曜日(全24回)
時間:9:30〜11:30
対象:小学1年生〜大人
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会場:総合体育館トレーニング室
・持物:体育館シューズ・汗拭きタオル・水筒
4/22 | 5/27 | 6/3 | 6/17 | 6/24 | 7/15 |
7/22 | 8/12 | 8/26 | 9/9 | 9/16 | 9/30 |
10/14 | 10/28 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/16 |
1/13 | 1/27 | 2/10 | 2/24 | 3/9 | 3/23 |
振替日 |
開催日:土曜日(全18回)
時間:土曜16:00〜17:00
対象:小学3〜6年生
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会場:総合体育館第1競技場
・持物:体育館シューズ・汗拭きタオル・水筒
4/15 | 5/6 | 6/3 | 7/1 | 7/22 | 8/19 |
9/2 | 9/16 | 10/21 | 11/4 | 12/2 | 12/16 |
1/6 | 1/20 | 2/3 | 2/17 | 3/2 | 3/16 |
振替日 |
開催日:木曜日(全46回)
時間:10:00〜12:00
対象:大人
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会 場:総合体育館 第1競技場
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 |
5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 |
7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 |
8/17 | 8/24 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 |
10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 |
11/16 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 1/11 |
1/18 | 1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 |
2/29 | 3/7 | 3/14 | 3/21 | ||
振替日 |
開催日:木曜(全36回)
時間:4〜9月…15:00-17:00
10〜3月…14:00-16:00
対象:大人
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会 場:扶桑町総合グラウンド
・持ち物:汗ふきタオル・水筒
※スナッグゴルフ大会…5月31日(水)・7月8日(土)・10月21日(土)
スナッグゴルフ教室…7月1日(土)
4/6 | 4/13 | 4/20 | 5/11 | 5/18 | 5/25 |
6/1 | 6/8 | 6/15 | 7/6 | 7/13 | 7/20 |
8/3 | 8/10 | 8/17 | 9/7 | 9/14 | 9/21 |
10/5 | 10/12 | 10/19 | 11/2 | 11/9 | 11/16 |
12/7 | 12/14 | 12/21 | 1/11 | 1/18 | 1/25 |
2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/7 | 3/14 |
振替日 |
開催日:@木曜9:30-11:30(44回)A金曜9:30-11:30(全22回)B金曜13:30-15:30(全42回)C日曜9:30-11:30(全24回)
対象:小学4年生〜
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会 場:総合体育館 トレーニング室
・持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆木曜日
4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 |
5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 7/6 |
7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 |
8/24 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 10/5 | 10/12 |
10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/30 |
12/7 | 12/14 | 12/21 | 1/4 | 1/11 | 1/18 |
1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/7 |
3/14 | 3/28 | ||||
振替日 |
◆金曜(午前)
4/21 | 4/28 | 5/19 | 5/26 | 6/9 | 6/23 |
6/30 | 7/14 | 7/28 | 9/8 | 9/22 | 10/13 |
10/27 | 11/24 | 12/8 | 12/22 | 1/5 | 1/26 |
2/9 | 3/8 | 3/22 | 3/29 | ||
振替日 |
◆金曜(午後)
4/7 | 4/21 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 |
6/2 | 6/9 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 |
7/21 | 7/28 | 8/4 | 8/18 | 8/25 | 9/1 |
9/8 | 9/22 | 9/29 | 10/6 | 10/13 | 10/20 |
10/27 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/8 | 12/15 |
12/22 | 1/5 | 1/12 | 1/19 | 1/26 | 2/2 |
2/9 | 2/16 | 3/1 | 3/8 | 3/22 | 3/29 |
振替日 |
◆日曜
4/9 | 4/23 | 5/14 | 5/28 | 6/11 | 6/18 |
7/9 | 7/23 | 8/20 | 8/27 | 9/10 | 9/24 |
10/8 | 10/22 | 11/12 | 11/26 | 12/10 | 12/24 |
1/14 | 1/28 | 2/11 | 2/25 | 3/10 | 3/24 |
振替日 |
氷上のスポーツ「カーリング」の屋内フロア版。
11m先のポイントゾーンめがけてジェットローラーを滑らせ、相手チームと交互に投球しぶつけ合いをして得点を競います。終了時にポイントゾーンの中心に最も近い位置にジェットローラーを停止したチームが勝ち。
年齢・性別に関係なく誰でも気軽に楽しめ、緊張感やスリルを味わうことができます。
開催日:水曜(全24回)・土曜(全24回)
時間:9:30-12:00
対象:小学4年生〜
参加費:200円/1回またはサークル回数券1枚
会 場:総合体育館 第2競技場
持ち物:体育館シューズ・汗ふきタオル・水筒
◆水曜
4/12 | 4/26 | 5/10 | 5/24 | 6/14 | 6/28 |
7/12 | 7/26 | 8/9 | 8/23 | 9/13 | 9/27 |
